政务公开



 当前位置:  政务公开  ?  新闻公告  ?  正文
  • 563488.com系统2015年公开考试聘用工作人员资格审查递补公告
  • 2015-06-02 来自  省局办公室

  •         563488.com系统2015年公开考试聘用工作人员资格审查工作已结束。因部分入围考生资格条件不符合职位要求、逾时未至或自行放弃,根据《2015年563488.com系统公开考试聘用工作人员公告》规定,按照笔试成绩从高到低的顺序,依次进行递补(笔试总分相同的,以行测分高者优先递补),并将有关事项通知如下:

            一、资格审查递补人员名单(见附表)

            二、递补人员资格审查时间地点

            时间:2015年6月5日上午8:30--12:00。

            地点:长沙市金叶神农大酒店(长沙市曙光中路248号,长沙市中级人民法院对面)。

            三、递补人员需提交的材料按照《563488.com系统2015年公开考试聘用工作人员现场资格审查公告》相关要求执行。联系电话:0731-85799352。

            附件:563488.com系统2015年公开考试聘用工作人员现场资格审查递补人员名单

    563488.com
                                              2015年6月2日
     

    563488.com系统2015年考试聘用工作人员资格审查递补人员名单
                           
    序号 招考单位 招考部门 招考职位 招考计划 递补考生排名 姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试综合成绩 备注
    1 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员三 6 13 李航宇 14990403722 60.80 59.50 120.30  
    2 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员四 5 11 俞道理 14990401317 60.80 66.50 127.30  
    3 岳阳市局 所属县局 客户经理 2 5 刘思敏 14991000808 64.80 58.50 123.30  
    4 长沙市局 所属县局 烟叶技术员 2 5 孔令楠 14991406201 62.40 67.00 129.40  
    5 长沙市局 所属县局 烟叶技术员 2 6 周珍 14991003529 67.20 62.00 129.20  
    6 长沙市局 所属县局 专卖稽查员一 2 5 柳牧 14991405515 70.40 53.00 123.40  
    7 长沙市局 所属县局 专卖稽查员三 5 11 谭敦峰 14990401421 65.60 60.50 126.10  
    8 长沙市局 所属县局 客户经理一 2 5 李庭 14991003204 63.20 61.50 124.70  
    9 长沙市局 所属县局 客户经理一 2 6 王茴 14991002111 71.20 53.00 124.20  
    10 长沙市局 所属县局 客户经理二 1 3 吴兰芳 14990601121 64.00 61.50 125.50  
    11 长沙市局 所属县局 信息技术员 1 3 罗胜男 14991704208 61.60 65.50 127.10  
    12 湘潭市局 所属县局 专卖稽查员四 2 5 张健杰 14991100421 66.40 53.00 119.40  
    13 湘潭市局 所属县局 专卖稽查员五 4 9 刘佳 14991003027 65.60 65.00 130.60  
    14 湘潭市局 所属县局 工会干事 1 3 彭珊 14990602821 60.80 58.00 118.80  
    15 株洲市局 所属县局 人事老干干事 1 3 莫颖姝 14991700428 64.80 55.00 119.80  
    16 株洲市局 所属县局 基建管理员 1 3 于响 14991700116 66.40 57.00 123.40  
    17 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 2 5 黄超 14991406527 56.00 48.50 104.50  
    18 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 6 13 岳珂 14991003426 57.60 62.50 120.10  
    19 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 6 14 刘洲 14991104027 56.00 64.00 120.00  
    20 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员三 8 17 熊杰 14991103615 65.60 60.00 125.60  
    21 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员三 8 18 张思朗 14991003101 70.40 55.00 125.40  
    22 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员三 8 19 眭宁睿 14991700109 60.80 64.50 125.30  
    23 衡阳市局 所属县局 客户经理 5 11 周非非 14991703405 68.00 61.50 129.50  
    24 衡阳市局 所属县局 客户经理 5 12 廖艳 14991005720 62.40 67.00 129.40  
    25 衡阳市局 所属县局 人事老干干事 1 3 罗盼 14991103124 55.20 63.50 118.70  
    26 衡阳市局 所属县局 信息技术员 1 3 谢伶 14990403409 64.00 59.50 123.50  
    27 衡阳市局 衡阳县局 基层烟站烟叶技术员 1 3 彭威沙 14991103619 51.20 59.50 110.70  
    28 郴州市局 所属县局 专卖稽查员一 2 5 雷文智 14990602117 56.00 53.00 109.00  
    29 郴州市局 所属县局 专卖稽查员一 2 6 邝达 14990601710 68.00 39.00 107.00  
    30 郴州市局 所属县局 会计二 1 3 廖霞如 14991700626 58.40 55.50 113.90  
    31 郴州市局 所属县局 会计二 1 4 罗利英 14991703801 55.20 50.50 105.70  
    32 郴州市局 安仁县局 基层烟站烟叶技术员 2 5 邓惠媛 14991401413 60.80 59.50 120.30  
    33 常德市局 所属县局 烟叶技术员一 1 3 刘俊欢 14990403825 63.20 57.50 120.70  
    34 常德市局 所属县局 烟叶技术员二 6 13 李砥柱 14991700404 71.20 53.00 124.20  
    35 常德市局 所属县局 烟叶技术员二 6 14 洪海 14990406412 59.20 64.00 123.20  
    36 常德市局 所属县局 专卖稽查员一 2 5 程伟洁 14990601606 55.20 57.00 112.20  
    37 常德市局 所属县局 专卖稽查员二 6 13 唐泽军 14991700922 59.20 63.00 122.20  
    38 常德市局 所属县局 专卖稽查员二 6 14 李荐科 14990404505 60.00 61.50 121.50  
    39 常德市局 所属县局 专卖稽查员三 7 15 杨凯铄 14991700317 62.40 62.00 124.40  
    40 常德市局 所属县局 专卖稽查员三 7 16 朱冬辉 14990400129 60.00 64.00 124.00  
    41 常德市局 所属县局 客户经理一 4 9 陈思颖 14991404917 61.60 64.00 125.60  
    42 常德市局 所属县局 客户经理二 3 7 刘俏奕 14991003820 64.00 64.50 128.50  
    43 常德市局 所属县局 文秘 2 5 谢诗慧 14991703424 64.00 60.00 124.00  
    44 益阳市局 所属县局 专卖稽查员二 4 9 谢博通 14991403507 53.60 64.50 118.10  
    45 益阳市局 所属县局 专卖稽查员三 5 11 田庆 14991701612 65.60 59.50 125.10 因第11、12名笔试成绩相同,以行测分高者递补。
    46 益阳市局 所属县局 会计一 1 3 刘星 14990405911 59.20 53.00 112.20  
    47 益阳市局 所属县局 会计二 2 5 杨玥 14990603119 57.60 62.50 120.10  
    48 娄底市局 所属县局 信息技术员 3 7 喻媛媛 14991002523 66.40 59.50 125.90  
    49 娄底市局 所属县局 综合管理员 1 3 王艳云 14991401811 64.80 60.50 125.30  
    50 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员一 2 5 肖恒 14990400128 61.60 52.50 114.10  
    51 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员二 7 15 黄武德 14990601316 64.80 56.50 121.30  
    52 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员三 6 13 黄始典 14990602524 60.00 65.50 125.50  
    53 邵阳市局 所属县局 人事老干干事 1 3 伍卉 14990405115 65.60 53.00 118.60  
    54 邵阳市局 武冈县局 专卖稽查员 2 5 谭志军 14991102619 63.20 57.50 120.70  
    55 邵阳市局 绥宁县局 客户经理 1 3 于瑛 14991000708 56.80 56.50 113.30  
    56 湘西州局 所属县局 烟叶技术员一 2 5 艾叶平 14990404601 55.20 59.50 114.70  
    57 湘西州局 所属县局 烟叶技术员一 2 6 王晓强 14990402721 48.80 53.50 102.30  
    58 湘西州局 所属县局 烟叶技术员二 3 7 戴衍晨 14991104010 56.00 57.00 113.00  
    59 湘西州局 所属县局 烟叶技术员二 3 8 杨朋 14991702219 54.40 57.00 111.40  
    60 湘西州局 所属县局 专卖稽查员一 2 5 肖波 14991405012 58.40 47.00 105.40  
    61 湘西州局 所属县局 专卖稽查员一 2 6 李康兵 14990405205 50.40 50.00 100.40  
    62 湘西州局 所属县局 客户经理 1 3 曾一 14990404928 69.60 58.50 128.10  
    63 湘西州局 所属县局 会计 3 7 罗竹燕 14990404426 55.20 61.00 116.20  
    64 湘西州局 所属县局 人事老干干事 1 3 高翼 14990603129 56.00 55.00 111.00  
    65 张家界市局 所属县局 烟叶技术员一 5 11 赵俭 14990602930 59.20 57.00 116.20  
    66 张家界市局 所属县局 烟叶技术员一 5 12 杨丰宇 14991102615 60.80 55.00 115.80  
    67 张家界市局 所属县局 案件审理员 2 5 王露 14991403020 50.40 59.50 109.90  
    68 张家界市局 所属县局 案件审理员 2 6 李昆哲 14990601417 58.40 51.00 109.40  
    69 张家界市局 所属县局 客户经理一 2 5 陈语霏 14990401007 60.80 65.00 125.80  
    70 张家界市局 所属县局 客户经理一 2 6 刘颜 14991100810 62.40 60.50 122.90  
    71 张家界市局 所属县局 政工干事二 1 3 黄芬 14991406206 44.00 75.00 119.00  
    72 张家界市局 所属县局 信息技术员 1 3 吴炫辰 14991404506 61.60 55.50 117.10  
    73 张家界市局 桑植县局 基层烟站烟叶技术员 2 5 钟声 14991005505 55.20 59.50 114.70  
    74 怀化市局 所属县局 烟叶技术员一 1 3 杨学华 14991001804 56.80 51.50 108.30  
    75 怀化市局 所属县局 烟叶技术员一 1 4 邹晓军 14991100722 54.40 53.00 107.40  
    76 怀化市局 所属县局 烟叶技术员二 1 3 杨琦 14990402514 57.60 59.00 116.60  
    77 怀化市局 所属县局 专卖稽查员一 2 5 瞿波 14990601015 52.00 39.00 91.00  
    78 怀化市局 所属县局 专卖稽查员二 8 17 曾庆檀 14990601520 50.40 69.00 119.40  
    79 怀化市局 所属县局 专卖稽查员三 11 23 肖泽玺 14990404416 58.40 60.50 118.90  
    80 怀化市局 所属县局 专卖稽查员三 11 24 尹勇鑫 14991703607 60.80 56.50 117.30  
    81 怀化市局 所属县局 客户经理 5 11 宋琼 14991701212 59.20 66.50 125.70  
    82 怀化市局 所属县局 会计 3 7 曾智 14991002618 59.20 61.00 120.20  
    83 怀化市局 所属县局 会计 3 8 匡佩 14990402803 61.60 58.50 120.10  
    84 怀化市局 所属县局 安全管理员 1 3 魏秉勇 14991403021 61.60 54.50 116.10  
    85 怀化市局 所属县局 基建管理员 2 5 杨贵华 14990602121 68.00 53.50 121.50  
    86 怀化市局 所属县局 政工干事 2 5 田梓彤 14991701003 56.00 64.00 120.00  
    87 永州市局 所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 烟叶技术员二 2 5 罗会贤 14991102905 64.00 57.00 121.00  
    88 永州市局 所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 烟叶技术员三 4 9 李栋宇 14991700421 60.00 58.00 118.00  
    89 永州市局 所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 烟叶技术员三 4 10 管非 14991004729 63.20 53.00 116.20  
    90 永州市局 所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 烟叶技术员三 4 11 邓炜 14990406225 61.60 53.00 114.60  
    91 永州市局 所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 烟叶技术员三 4 12 宋秋明 14990603113 60.00 52.50 112.50  
    92 永州市局 所属县局 专卖稽查员三 9 19 罗君荣 14991406918 61.60 56.50 118.10  
    93 永州市局 所属县局 专卖稽查员三 9 20 赵军 14991004125 60.00 58.00 118.00  
    94 永州市局 所属县局 专卖稽查员三 9 21 刘羽 14991406406 60.80 56.50 117.30  
    95 永州市局 所属县局 专卖稽查员三 9 22 唐弢 14991101218 60.00 57.00 117.00  
    96 永州市局 所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 客户经理二 2 5 谭雪芳 14990405515 58.40 69.00 127.40  
    97 永州市局 所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局 信息技术员 1 3 曹威 14991703807 61.60 59.50 121.10  
    98 永州市局 宁远县局 基层烟站烟叶技术员 1 3 刘秋凤 14991702213 44.00 59.50 103.50  
    99 湖南烟叶复烤有限公司 郴州复烤厂 电气维修员 1 3 王逸俊 14990403310 56.80 60.00 116.80  
    100 湖南烟叶复烤有限公司 永州复烤厂 基建技术员 1 3 李雨蔓 14990405320 60.80 63.00 123.80  
    注:“永州市局所属新田、道县、蓝山、宁远、江华、江永县局客户经理一”职位无递补人员,目前仅2人入围,招聘计划由2个调减为1个。
                           
                           

版权所有:563488.com 未经许可,本网站包括图像、图标、文字在内的所有数据不得转载
主 管:563488.com 主 办:563488.com办公室 网站地图
地 址:长沙市芙蓉南路一段628号(410004) 电话:96368
备案序号:湘ICP备10003030号 网站标识码:bm64180001 公安备案号:4300009901314004号