政务公开



 当前位置:  政务公开  ?  新闻公告  ?  正文
  • 563488.com系统2014年公开考试聘用工作人员体检公告
  • 2014-06-25 来自  省局 办公室

  •  根据《563488.com系统2014年公开考试聘用工作人员公告》所规定的程序,为组织好体检工作,现将有关事项公告如下:
      一、入围体检人员
    1、按照2014年563488.com系统公开考试聘用工作人员每个职位笔试、面试加权综合成绩从高到低的顺序,确定入围体检环节人员名单。其中,以下5个职位因参加面试考生人数未形成有效竞争,且参加面试考生面试成绩低于同场同组所有考生面试成绩平均分,根据招聘公告规定,不予通过:
     
    序号
    招考单位
    招考职位
    计划
    考生
    准考证号1
    考生
    准考证号2
    情况
    1
    岳阳市局所属县局
    客户经理一
    1
    11990504324
    21990504324
    仅一人参加面试,面试成绩低于同场同组面试平均分75.86。
    2
    湘潭市局所属县局
    专卖稽查员一
    1
    11991002713
    21991002713
    仅一人参加面试,面试成绩低于同场同组面试平均分80.39。
    3
    益阳市局所属县局
    法规管理员
    1
    11991201008
    21991201008
    仅一人参加面试,面试成绩低于同场同组面试平均分78.14。
    4
    怀化市局所属县局
    法规管理员二
    1
    11990503913
    21990503913
    仅一人参加面试,面试成绩低于同场同组面试平均分76.55。
    5
    怀化市局所属县局
    信息技术员一
    1
    11991101730
    21991101730
    仅一人参加面试,面试成绩低于同场同组面试平均分77.78。
     
    2、因2013年563488.com系统公开考试聘用工作人员在体检环节有一名女性考生怀孕未完成体检,纳入今年体检人员名单。
    综上,入围体检环节人员共270人,具体名单见附件1。
        二、体检工作安排
        1、体检时间及集合地点
      体检定于6月29日(星期日)上午7:00—12:00进行。参加体检的考生(分组名单见附件2)请于早上6:30在长沙市芙蓉南路一段628号563488.com办公楼前坪(中南林业科技大学西门斜对面,乘坐140路、701路、125路、105路公交车至木莲冲路口站下车,步行即到)集合,统一乘车前往体检地点。
      2、注意事项
      (1)各位考生凭身份证、招考单位盖章后的准考证按时参加体检,如有遗失请尽快补办;集合时请根据《体检分组人员名单》中的分组情况排队作好准备。缺检者视为自动弃权。
      (2)各位考生要注意休息,不要饮酒、熬夜,避免过度劳累;体检前日晚20:00后禁食(可以饮水),检查当日空腹采血、空腹B超。
      (3)检查当天请着轻便服装(女性勿穿连衣裙、连裤袜)和低跟软底鞋,勿穿有金属扣子之类衣裤,勿携带贵重饰品。
      (4)怀孕或可能已受孕的女性不能进行X光、胸透等检查,应在体检时向医院提出。未婚女士、经期不做妇检。
      (5)各位考生自行在医院缴纳体检费用(费用400元以内)。
      (6)因考生人数较多,不另行电话通知,请相互转告。
      3、纪律要求
      (1)各位考生体检时须服从工作人员统一指挥,遵守医院相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,更不得与体检工作人员接触,一经发现,按有关规定处理。
      (2)考生的通讯工具及随身携带的包等物品由专人集中保管,考生在体检过程中使用通讯工具的视为舞弊。
      (3)考生体检舞弊、向医务人员透露个人姓名、扰乱体检秩序的取消体检资格。
      咨询电话:0731-85799352(省烟草专卖局人事劳资处)
         附:
                      
     
                                         563488.com
                                       2014年6月24
     
     体检入围人员名单

    序号 招考单位 招考部门 招考职位 职位代码 姓名 准考证号1 准考证号2 职位
    计划数
    笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
    1 岳阳市局 所属县局 客户经理二 43006102 谭萍 11990601828 21990601828 2 71.00 80.54 74.82  
    2 岳阳市局 所属县局 客户经理二 43006102 冯芳芳 11991701304 21991701304 2 66.25 80.17 71.82  
    3 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43006103 伍超 11991703125 21991703125 5 64.20 81.43 71.09  
    4 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43006103 张建威 11990503623 21990503623 5 66.80 73.29 69.4  
    5 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43006103 杨诺文 11990500616 21990500616 5 65.20 74.47 68.91  
    6 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43006103 周瑞 11990600128 21990600128 5 61.30 78.67 68.25  
    7 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43006103 廖良继 11990505813 21990505813 5 62.10 77.22 68.15  
    8 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43006104 戴进 11991100216 21991100216 5 70.00 80.88 74.35  
    9 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43006104 湛颖骁 11991200809 21991200809 5 67.70 80.92 72.99  
    10 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43006104 谢彬 11991703510 21991703510 5 68.35 76.66 71.67  
    11 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43006104 刘方日 11990502504 21990502504 5 69.05 75.44 71.61  
    12 岳阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43006104 高尚 11990602018 21990602018 5 67.05 77.48 71.22  
    13 岳阳市局 所属县局 物流设备管理员 43006105 陈威 11990602110 21990602110 1 60.90 71.68 65.21  
    14 岳阳市局 所属县局 会计 43006106 龙香 11991001211 21991001211 2 63.25 75.91 68.31  
    15 岳阳市局 所属县局 会计 43006106 张聪聪 11991101920 21991101920 2 61.65 72.25 65.89  
    16 岳阳市局 所属县局 政工干事 43006107 王璘芮 11990603605 21990603605 2 68.90 83.56 74.76  
    17 岳阳市局 所属县局 政工干事 43006107 陈梦芸 11991102214 21991102214 2 67.05 78.29 71.55  
    18 长沙市局 所属县局 烟叶技术员一 43001101 姚未远 11990600208 21990600208 2 71.15 72.48 71.68  
    19 长沙市局 所属县局 烟叶技术员一 43001101 杨甲华 11991100820 21991100820 2 68.15 72.77 70  
    20 长沙市局 所属县局 烟叶技术员二 43001102 张欣尧 11990602518 21990602518 1 70.50 83.68 75.77  
    21 长沙市局 所属县局 会计一 43001103 杜昕恬 11991000421 21991000421 1 69.80 81.04 74.3  
    22 长沙市局 所属县局 会计二 43001104 覃操 11991004107 21991004107 2 73.75 80.03 76.26  
    23 长沙市局 所属县局 会计二 43001104 张琳 11991002103 21991002103 2 69.25 78.6 72.99  
    24 长沙市局 所属县局 信息技术员 43001105 王洲 11991202924 21991202924 1 66.80 83.02 73.29  
    25 长沙市局 所属县局 客户经理 43001106 罗山林 11991702120 21991702120 1 71.30 79.29 74.5  
    26 长沙市局 所属县局 烟叶生产基础设施建设管理 43001107 张铿 11990602408 21990602408 1 70.50 83.88 75.85 该职位缺乏有效竞争,考生面试成绩为83.88,高于同场同组面试平均分80.39,予以通过。
    27 长沙市局 所属县局 安全管理员 43001108 樊明明 11991701808 21991701808 1 68.45 79.74 72.97  
    28 长沙市局 所属县局 专卖稽查员 43001109 肖时正 11991102516 21991102516 1 71.15 84.94 76.67  
    29 长沙市局 所属县局 政工干事 43001110 姜婕 11990504204 21990504204 1 70.80 78.16 73.74  
    30 长沙市局 所属县局 法规管理员 43001111 陈兰 11990507004 21990507004 1 69.10 83.6 74.9  
    31 长沙市局 所属县局 文秘 43001112 饶思涵 11991203106 21991203106 1 70.00 81.11 74.44 该职位缺乏有效竞争,考生面试成绩为81.11,高于同场同组面试平均分80.39,予以通过。
    32 湘潭市局 所属县局 综合管理员 43003101 赵蓉辉 11990600406 21990600406 1 70.90 84.84 76.48  
    33 湘潭市局 所属县局 人事老干干事 43003102 龙洪峰 11991004125 21991004125 1 66.75 78.83 71.58  
    34 湘潭市局 所属县局 会计 43003103 余瑶 11991103212 21991103212 1 69.15 82.49 74.49  
    35 湘潭市局 所属县局 文秘一 43003104 唐海云 11990507525 21990507525 1 66.25 81.1 72.19  
    36 湘潭市局 所属县局 文秘二 43003105 王超 11991001611 21991001611 1 72.05 79.35 74.97  
    37 湘潭市局 所属县局 基建管理员 43003106 邓小青 11991203723 21991203723 1 69.15 81.11 73.93  
    38 湘潭市局 所属县局 专卖稽查员二 43003108 李灿 11991702324 21991702324 1 66.70 80.86 72.36  
    39 湘潭市局 所属县局 客户经理一 43003109 熊丹 11991102225 21991102225 1 65.95 77.74 70.67  
    40 湘潭市局 所属县局 客户经理二 43003110 侯天宇 11990601627 21990601627 1 69.60 78.07 72.99  
    41 株洲市局 所属县局 客户经理一 43002101 李燕锋 11991101229 21991101229 3 74.25 76.88 75.3  
    42 株洲市局 所属县局 客户经理一 43002101 孙晓奕 11991101915 21991101915 3 69.50 81.6 74.34  
    43 株洲市局 所属县局 客户经理一 43002101 周培 11991702121 21991702121 3 71.85 76.88 73.86  
    44 株洲市局 所属县局 客户经理二 43002102 杨婉 11990504126 21990504126 2 67.45 80.51 72.67  
    45 株洲市局 所属县局 客户经理二 43002102 喻芳 11990500703 21990500703 2 66.40 79.15 71.5  
    46 株洲市局 所属县局 客户经理三 43002103 李雨佳 11991103711 21991103711 1 65.10 82.31 71.98  
    47 株洲市局 所属县局 客户经理四 43002104 郭凯 11990603307 21990603307 1 59.90 78.58 67.37  
    48 株洲市局 所属县局 会计一 43002105 汤侃 11990500730 21990500730 4 72.20 77.28 74.23  
    49 株洲市局 所属县局 会计一 43002105 李曼 11990503714 21990503714 4 68.30 78.37 72.33  
    50 株洲市局 所属县局 会计一 43002105 余博婧 11991001704 21991001704 4 67.10 77.2 71.14  
    51 株洲市局 所属县局 会计一 43002105 丁逸云 11991703302 21991703302 4 66.90 77.34 71.08  
    52 株洲市局 所属县局 会计二 43002106 傅琦 11990500501 21990500501 1 64.00 78.89 69.96  
    53 株洲市局 所属县局 人事老干干事 43002107 叶博文 11991100525 21991100525 3 68.70 78.02 72.43  
    54 株洲市局 所属县局 人事老干干事 43002107 肖灿 11991202611 21991202611 3 67.30 79.47 72.17  
    55 株洲市局 所属县局 人事老干干事 43002107 刘思佳 11990506027 21990506027 3 67.55 78.92 72.1  
    56 株洲市局 所属县局 烟叶技术员 43002108 胡博尊 11990505703 21990505703 4 66.95 79.82 72.1  
    57 株洲市局 所属县局 烟叶技术员 43002108 谢卓 11991104010 21991104010 4 68.85 76.62 71.96  
    58 株洲市局 所属县局 烟叶技术员 43002108 罗柱 11991101103 21991101103 4 67.10 78.28 71.57  
    59 株洲市局 所属县局 烟叶技术员 43002108 唐理 11991202228 21991202228 4 69.40 74.22 71.33  
    60 株洲市局 所属县局 专卖稽查员一 43002109 刘振华 11991700725 21991700725 4 69.00 75.89 71.76  
    61 株洲市局 所属县局 专卖稽查员一 43002109 郭富良 11990603428 21990603428 4 67.65 77.78 71.7  
    62 株洲市局 所属县局 专卖稽查员一 43002109 李翔翀 11991703207 21991703207 4 66.15 80.01 71.69  
    63 株洲市局 所属县局 专卖稽查员一 43002109 尹镇 11991202022 21991202022 4 66.80 76.97 70.87  
    64 株洲市局 所属县局 专卖稽查员二 43002110 李剑 11990504310 21990504310 1 66.55 76.31 70.45  
    65 株洲市局 所属县局 信息技术员一 43002111 易楷臣 11991202027 21991202027 3 70.20 76.12 72.57  
    66 株洲市局 所属县局 信息技术员一 43002111 周斌 11991701212 21991701212 3 67.95 78.3 72.09  
    67 株洲市局 所属县局 信息技术员一 43002111 杨慧 11990601016 21990601016 3 66.70 79.09 71.66  
    68 株洲市局 所属县局 信息技术员二 43002112 王剑森 11991201127 21991201127 1 75.10 78.64 76.52  
    69 株洲市局 所属县局 文秘 43002113 尹彦 11991700614 21991700614 2 70.75 81.47 75.04  
    70 株洲市局 所属县局 文秘 43002113 王潇 11991701414 21991701414 2 68.75 81.05 73.67  
    71 株洲市局 所属县局 物流设备管理员 43002114 刘艳雄 11990504304 21990504304 1 70.60 77.34 73.3  
    72 株洲市局 所属县局 安全管理员 43002115 王茜 11991102916 21991102916 1 69.45 81.12 74.12 该职位缺乏有效竞争,考生面试成绩为81.12,高于同场同组面试平均分76.85,予以通过。
    73 株洲市局 所属县局 烟叶生产基础设施建设管理 43002116 周与淳 11990600720 21990600720 1 64.30 79.42 70.35  
    74 株洲市局 茶陵县局 客户经理二   金京 11991217627 1       2013年公开招聘体检入围人员,因怀孕未完成体检,纳入今年体检人员名单。
    75 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员一 43004101 何永秋 11990500114 21990500114 3 66.95 79.74 72.07  
    76 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员一 43004101 张卓 11990602414 21990602414 3 68.45 76.51 71.67  
    77 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员一 43004101 杨未 11991003428 21991003428 3 67.40 77.28 71.35  
    78 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43004102 陆森星 11991003402 21991003402 5 68.20 83.6 74.36  
    79 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43004102 杨闹 11990601901 21990601901 5 70.25 80.49 74.35  
    80 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43004102 丁启明 11991702102 21991702102 5 72.05 77.67 74.3  
    81 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43004102 吴鹏 11991100818 21991100818 5 69.10 80.57 73.69  
    82 衡阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43004102 胡彦博 11991701620 21991701620 5 67.60 75.79 70.88  
    83 衡阳市局 所属县局 烟叶生产基础设施建设管理 43004103 谷棵 11991200311 21991200311 3 71.05 79.09 74.27  
    84 衡阳市局 所属县局 烟叶生产基础设施建设管理 43004103 龚峙霖 11991103124 21991103124 3 66.20 84.12 73.37  
    85 衡阳市局 所属县局 烟叶生产基础设施建设管理 43004103 宁海峰 11991102826 21991102826 3 66.40 80.45 72.02  
    86 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43004104 吕锦国 11991702403 21991702403 7 67.45 81.99 73.27  
    87 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43004104 苏平平 11990500314 21990500314 7 67.50 81.29 73.02  
    88 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43004104 李建庄 11990500405 21990500405 7 68.55 79.58 72.96  
    89 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43004104 刘向荣 11990602622 21990602622 7 66.90 81.68 72.81  
    90 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43004104 夏世富 11990506714 21990506714 7 68.30 78.39 72.34  
    91 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43004104 易志 11991203408 21991203408 7 67.00 79.87 72.15  
    92 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43004104 蒋智 11991703920 21991703920 7 68.80 76.26 71.78  
    93 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43004105 徐建星 11990602719 21990602719 7 69.30 78.94 73.16  
    94 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43004105 周飞 11991201727 21991201727 7 68.65 78.73 72.68  
    95 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43004105 邹煌 11990507530 21990507530 7 68.05 78.9 72.39  
    96 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43004105 阳剑锋 11990601205 21990601205 7 68.00 78.72 72.29  
    97 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43004105 王定焕 11991201528 21991201528 7 66.50 80.81 72.22  
    98 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43004105 陈冲 11991000609 21991000609 7 67.15 76.13 70.74  
    99 衡阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43004105 费耀晖 11990506727 21990506727 7 67.25 75.83 70.68  
    100 衡阳市局 所属县局 会计一 43004106 谢妙 11990502624 21990502624 4 63.85 79.3 70.03  
    101 衡阳市局 所属县局 会计一 43004106 罗奕 11991700511 21991700511 4 64.05 77.51 69.43  
    102 衡阳市局 所属县局 会计一 43004106 屈美丽 11990500219 21990500219 4 61.60 75.73 67.25  
    103 衡阳市局 所属县局 会计一 43004106 邹晓春 11991001004 21991001004 4 61.50 75.08 66.93  
    104 衡阳市局 所属县局 会计二 43004107 颜烨弘 11990504604 21990504604 6 73.00 77.07 74.63  
    105 衡阳市局 所属县局 会计二 43004107 王灿毅 11991703412 21991703412 6 71.85 78.36 74.45  
    106 衡阳市局 所属县局 会计二 43004107 赵莹 11991002510 21991002510 6 71.20 77.79 73.84  
    107 衡阳市局 所属县局 会计二 43004107 徐婷 11990603604 21990603604 6 70.95 76.94 73.35  
    108 衡阳市局 所属县局 会计二 43004107 洪小梅 11991100124 21991100124 6 70.75 76.47 73.04  
    109 衡阳市局 所属县局 会计二 43004107 匡玲玲 11990502505 21990502505 6 67.90 78.26 72.04  
    110 衡阳市局 所属县局 文秘一 43004108 龙羽正 11991101610 21991101610 2 69.70 80.88 74.17  
    111 衡阳市局 所属县局 文秘一 43004108 农艳华 11991201221 21991201221 2 67.00 79.54 72.02  
    112 衡阳市局 所属县局 文秘二 43004109 陈章 11990504721 21990504721 2 66.55 80.26 72.03  
    113 衡阳市局 所属县局 文秘二 43004109 邓明慧 11990502012 21990502012 2 62.65 82.45 70.57  
    114 衡阳市局 所属县局 政工干事 43004110 王心怡 11991004212 21991004212 2 70.20 76.68 72.79  
    115 衡阳市局 所属县局 政工干事 43004110 郑友亚 11991101903 21991101903 2 69.80 76.88 72.63  
    116 衡阳市局 所属县局 物流设备管理员 43004111 罗文超 11991001827 21991001827 4 72.80 77.31 74.6  
    117 衡阳市局 所属县局 物流设备管理员 43004111 田胜奇 11991202823 21991202823 4 69.45 78.46 73.05  
    118 衡阳市局 所属县局 物流设备管理员 43004111 吴博 11990502201 21990502201 4 67.70 76.48 71.21  
    119 衡阳市局 所属县局 物流设备管理员 43004111 彭云俊 11991103528 21991103528 4 66.70 75.84 70.36  
    120 衡阳市局 所属县局 信息技术员 43004112 董慧敏 11990504326 21990504326 2 67.15 76.47 70.88  
    121 衡阳市局 所属县局 信息技术员 43004112 周权 11991701117 21991701117 2 65.50 76.94 70.08  
    122 郴州市局 所属县局 客户经理 43028101 廖文广 11991104123 21991104123 2 64.95 79.42 70.74  
    123 郴州市局 所属县局 客户经理 43028101 王洁 11991000330 21991000330 2 64.30 79.32 70.31  
    124 郴州市局 所属县局 专卖稽查员 43028102 谢卡尼 11990504119 21990504119 1 70.65 80.56 74.61  
    125 郴州市局 所属县局 会计 43028103 文惠群 11990500718 21990500718 1 67.35 77.35 71.35  
    126 郴州市局 所属县局 物流设备管理员 43028104 李林 11990504822 21990504822 1 64.50 75.4 68.86  
    127 常德市局 所属县局 物流设备管理员一 43007101 王金羽 11990602209 21990602209 1 65.30 75.01 69.18  
    128 常德市局 所属县局 物流设备管理员二 43007102 许帅英 11991001513 21991001513 1 68.55 78.58 72.56  
    129 常德市局 所属县局 会计 43007103 徐晓蓓 11990502315 21990502315 4 73.90 78.11 75.58  
    130 常德市局 所属县局 会计 43007103 殷敏 11991003420 21991003420 4 70.60 79.91 74.32  
    131 常德市局 所属县局 会计 43007103 刘思成 11991003927 21991003927 4 69.85 79.55 73.73  
    132 常德市局 所属县局 会计 43007103 周颖 11990503429 21990503429 4 70.45 76.49 72.87  
    133 常德市局 所属县局 行政管理员 43007104 曹平 11991104304 21991104304 2 72.65 83.48 76.98  
    134 常德市局 所属县局 行政管理员 43007104 沈文浩 11990505229 21990505229 2 65.30 80.74 71.48  
    135 常德市局 所属县局 文秘 43007105 颜琳 11990603201 21990603201 3 69.55 74.73 71.62  
    136 常德市局 所属县局 文秘 43007105 李毅 11991200902 21991200902 3 67.60 77.43 71.53  
    137 常德市局 所属县局 文秘 43007105 李宙 11990505517 21990505517 3 67.25 77.71 71.43  
    138 常德市局 所属县局 基建管理员 43007106 熊鹰翔 11990503826 21990503826 1 72.10 78.49 74.66  
    139 常德市局 所属县局 客户经理一 43007107 徐菲阳 11991000621 21991000621 5 72.30 84.7 77.26  
    140 常德市局 所属县局 客户经理一 43007107 杨实 11990505507 21990505507 5 75.15 78.99 76.69  
    141 常德市局 所属县局 客户经理一 43007107 杨亚岚 11991003627 21991003627 5 71.10 77.27 73.57  
    142 常德市局 所属县局 客户经理一 43007107 王子枭 11991002916 21991002916 5 70.35 77.14 73.07  
    143 常德市局 所属县局 客户经理一 43007107 李雪 11991103509 21991103509 5 70.05 77.55 73.05  
    144 常德市局 所属县局 客户经理二 43007108 蒋思捷 11991203419 21991203419 2 72.40 77.28 74.35  
    145 常德市局 所属县局 客户经理二 43007108 罗瑞雪 11990503626 21990503626 2 69.55 80.98 74.12  
    146 常德市局 所属县局 烟叶技术员一 43007109 朱硕 11990505629 21990505629 2 68.00 79.01 72.4  
    147 常德市局 所属县局 烟叶技术员一 43007109 杨晶斯 11990507717 21990507717 2 67.65 78.57 72.02  
    148 常德市局 所属县局 烟叶技术员二 43007110 卢行 11990505817 21990505817 2 69.25 75 71.55  
    149 常德市局 所属县局 烟叶技术员二 43007110 李洁 11990601716 21990601716 2 66.65 78.55 71.41  
    150 常德市局 所属县局 专卖稽查员一 43007111 田宜鑫 11990601202 21990601202 2 72.65 78.21 74.87  
    151 常德市局 所属县局 专卖稽查员一 43007111 姚梦 11991202522 21991202522 2 71.35 78.37 74.16  
    152 常德市局 所属县局 专卖稽查员二 43007112 旷亚琴 11991200628 21991200628 3 73.30 77.17 74.85  
    153 常德市局 所属县局 专卖稽查员二 43007112 曹礼滨观 11990506316 21990506316 3 66.20 81.34 72.26  
    154 常德市局 所属县局 专卖稽查员二 43007112 陈苏 11991202325 21991202325 3 69.10 76.43 72.03  
    155 常德市局 所属县局 政工干事 43007113 周蕊 11991100713 21991100713 2 70.05 78.39 73.39  
    156 常德市局 所属县局 政工干事 43007113 郭芊 11991201015 21991201015 2 64.40 77.9 69.8  
    157 益阳市局 所属县局 文秘一 43023101 陈旺 11991200108 21991200108 1 71.35 79.14 74.47  
    158 益阳市局 所属县局 文秘二 43023102 韦明凤 11991004013 21991004013 1 65.50 77.01 70.1  
    159 益阳市局 所属县局 客户经理 43023103 吴文慧 11990501812 21990501812 2 70.45 79.71 74.15  
    160 益阳市局 所属县局 客户经理 43023103 刘姣 11990600308 21990600308 2 66.85 80.29 72.23  
    161 益阳市局 所属县局 会计 43023104 章梦 11990603009 21990603009 1 66.80 77.4 71.04  
    162 娄底市局 所属县局 文秘 43025101 周曼菲 11990504904 21990504904 1 69.70 78.87 73.37  
    163 娄底市局 所属县局 综合管理员 43025102 黄琼 11991200515 21991200515 1 66.80 77.28 70.99  
    164 娄底市局 所属县局 人事老干干事 43025103 杨琪 11990505201 21990505201 1 68.00 80.23 72.89  
    165 邵阳市局 所属县局 客户经理一 43005101 侯钟辉 11990504205 21990504205 4 68.00 80.31 72.92  
    166 邵阳市局 所属县局 客户经理一 43005101 刘蓉 11990505604 21990505604 4 67.20 79.94 72.3  
    167 邵阳市局 所属县局 客户经理一 43005101 王丽婧 11990501505 21990501505 4 66.75 80.53 72.26  
    168 邵阳市局 所属县局 客户经理一 43005101 祝玮玮 11990506904 21990506904 4 67.40 78.81 71.96  
    169 邵阳市局 所属县局 客户经理二 43005102 郑丽玲 11991100309 21991100309 4 70.50 78.71 73.78  
    170 邵阳市局 所属县局 客户经理二 43005102 肖夏 11991101618 21991101618 4 69.60 79.34 73.5  
    171 邵阳市局 所属县局 客户经理二 43005102 熊宏辉 11990502517 21990502517 4 69.10 79.79 73.38  
    172 邵阳市局 所属县局 客户经理二 43005102 屠思敏 11991103530 21991103530 4 69.65 77.87 72.94  
    173 邵阳市局 所属县局 人事老干干事 43005103 肖立军 11990500212 21990500212 1 71.15 80.61 74.93  
    174 邵阳市局 所属县局 案件审理员 43005104 杨文华 11990507111 21990507111 2 61.40 80.97 69.23  
    175 邵阳市局 所属县局 案件审理员 43005104 刘雨聪 11990600523 21990600523 2 60.85 76.84 67.25  
    176 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43005105 王子久 11990504513 21990504513 4 69.40 79.42 73.41  
    177 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43005105 朱凯 11991200823 21991200823 4 65.65 81.16 71.85  
    178 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43005105 孙树宏 11990507025 21990507025 4 68.45 76.52 71.68  
    179 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员一 43005105 欧阳凯捷 11990504528 21990504528 4 66.30 79.39 71.54  
    180 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43005106 侯幸周 11990603623 21990603623 4 72.70 79.06 75.24  
    181 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43005106 周理 11990503519 21990503519 4 69.45 79.97 73.66  
    182 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43005106 彭敏 11991002009 21991002009 4 68.25 79.35 72.69  
    183 邵阳市局 所属县局 专卖稽查员二 43005106 宋朝忠 11991700322 21991700322 4 67.80 79.04 72.3  
    184 邵阳市局 所属县局 会计 43005107 罗曼利 11991701919 21991701919 4 69.45 81.27 74.18  
    185 邵阳市局 所属县局 会计 43005107 刘琛 11991701011 21991701011 4 67.95 77.32 71.7  
    186 邵阳市局 所属县局 会计 43005107 钟桥峰 11991201712 21991201712 4 67.40 77.77 71.55  
    187 邵阳市局 所属县局 会计 43005107 陈思琪 11990600407 21990600407 4 65.85 76.5 70.11  
    188 邵阳市局 所属县局 政工干事 43005108 唐祎 11990502705 21990502705 1 69.15 78.98 73.08  
    189 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员一 43005109 岳伦勇 11991102202 21991102202 4 65.85 77.95 70.69  
    190 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员一 43005109 黄海涛 11990503526 21990503526 4 65.20 77.93 70.29  
    191 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员一 43005109 刘昭伟 11990603415 21990603415 4 64.10 79.15 70.12  
    192 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员一 43005109 李微杰 11991001619 21991001619 4 64.60 74.75 68.66  
    193 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43005110 汤逸汉 11991002529 21991002529 7 68.40 83.55 74.46  
    194 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43005110 周亚乔 11990500119 21990500119 7 72.40 75.84 73.78  
    195 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43005110 龚斌 11991700230 21991700230 7 69.80 79.12 73.53  
    196 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43005110 陶润钊 11990601109 21990601109 7 68.20 79 72.52  
    197 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43005110 蒋晟源 11990602711 21990602711 7 66.90 79.74 72.04  
    198 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43005110 梁鹏程 11991103420 21991103420 7 65.75 79 71.05  
    199 邵阳市局 所属县局 烟叶技术员二 43005110 谢伟 11990602610 21990602610 7 68.80 74.11 70.92  
    200 邵阳市局 卷烟物流配送中心 物流设备管理员 43005111 刘任钦 11991701514 21991701514 1 69.25 76.27 72.06  
    201 湘西州局 所属县局 烟叶技术员一 43031101 刘学勇 11990603209 21990603209 2 65.90 75.75 69.84  
    202 湘西州局 所属县局 烟叶技术员一 43031101 张健 11990501607 21990501607 2 62.05 76.16 67.69  
    203 湘西州局 所属县局 烟叶技术员二 43031102 张露 11991700515 21991700515 2 64.55 82.9 71.89  
    204 湘西州局 所属县局 烟叶技术员二 43031102 王州庆 11991102006 21991102006 2 65.15 76.85 69.83  
    205 湘西州局 所属县局 客户经理 43031103 杨舟华 11991103919 21991103919 3 69.05 78.49 72.83  
    206 湘西州局 所属县局 客户经理 43031103 石晓燕 11990503430 21990503430 3 65.65 82.27 72.3  
    207 湘西州局 所属县局 客户经理 43031103 戴毓 11991703427 21991703427 3 65.90 80.75 71.84  
    208 湘西州局 所属县局 专卖稽查员一 43031104 龙彪 11991000724 21991000724 1 61.75 80.26 69.15  
    209 湘西州局 所属县局 专卖稽查员二 43031105 陈晓晗 11991000402 21991000402 2 67.95 80.74 73.07  
    210 湘西州局 所属县局 专卖稽查员二 43031105 黄毅 11991701206 21991701206 2 64.75 80.17 70.92  
    211 湘西州局 所属县局 会计 43031106 石晓薇 11991203619 21991203619 2 69.90 79.22 73.63  
    212 湘西州局 所属县局 会计 43031106 黄鸽 11991703213 21991703213 2 65.50 77.28 70.21  
    213 湘西州局 所属县局 物流设备管理员 43031107 向科宇 11991102513 21991102513 1 63.35 78.76 69.51  
    214 张家界市局 所属县局 烟叶技术员一 43008101 文露清 11991102802 21991102802 1 61.25 78.19 68.03  
    215 张家界市局 所属县局 烟叶技术员二 43008102 聂哲 11991100304 21991100304 1 59.75 77.72 66.94  
    216 张家界市局 所属县局 客户经理 43008103 李兴武 11990600325 21990600325 3 74.10 78.14 75.72  
    217 张家界市局 所属县局 客户经理 43008103 王忠川 11991002927 21991002927 3 67.40 80.34 72.58  
    218 张家界市局 所属县局 客户经理 43008103 陈珊珊 11991702619 21991702619 3 68.05 79.03 72.44  
    219 张家界市局 所属县局 烟叶生产基础设施建设管理 43008104 蔡敏 11991002519 21991002519 1 65.00 78.6 70.44  
